成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1246 | 0 | +26 | 1272 | ||
| 10 | 8-2 | 1087 | 59 | +38 | 1184 | ||
| 10 | 6-4 | 1021 | 55 | +28 | 1104 | ||
| 10 | 6-4 | 1070 | 0 | +49 | 1119 | ||
| 10 | 5-5 | 972 | 117 | +14 | 1103 | ||
| 10 | 5-5 | 1093 | 0 | +15 | 1108 | ||
| 10 | 5-5 | 250 | 849 | 0 | 1099 | ||
| 10 | 4-6 | 1100 | 0 | -22 | 1078 | ||
| 10 | 2-8 | 1275 | 0 | -239 | 1036 | ||
| 10 | 2-8 | 892 | 0 | +44 | 936 | ||
| 10 | 2-8 | 775 | 187 | +47 | 1009 |
主辦補充
-