成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1157 | 59 | +50 | 1266 | ||
| 6 | 5-1 | 1180 | 0 | +42 | 1222 | ||
| 5 | 4-1 | 1279 | 0 | 0 | 1279 | ||
| 8 | 6-2 | 250 | 973 | +23 | 1246 | ||
| 4 | 3-1 | 775 | 246 | +38 | 1059 | ||
| 7 | 5-2 | 1157 | 0 | +43 | 1200 | ||
| 6 | 4-2 | 1295 | 0 | -34 | 1261 | ||
| 5 | 3-2 | 1133 | 0 | +6 | 1139 | ||
| 5 | 2-3 | 1228 | 0 | -32 | 1196 | ||
| 5 | 2-3 | 1306 | 0 | -70 | 1236 | ||
| 5 | 2-3 | 1250 | 0 | -32 | 1218 | ||
| 4 | 1-3 | 986 | 0 | +1 | 987 | ||
| 4 | 1-3 | 377 | 0 | +50 | 427 | ||
| 4 | 1-3 | 1098 | 0 | -24 | 1074 | ||
| 4 | 1-3 | 1060 | 0 | -2 | 1058 | ||
| 4 | 0-4 | 1037 | 0 | -53 | 984 | ||
| 3 | 0-3 | 650 | 0 | 0 | 650 | ||
| 4 | 0-4 | 956 | 0 | -4 | 952 | ||
| 4 | 0-4 | 812 | 0 | -2 | 810 |
主辦補充
-