完成

巨力乒乓4/4(週六)下午場🏓積分賽U1600分以下

2026-04-04 (六) 13:30 ~ 2026-04-04 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1600分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 94.44 75.00 100.00 93.75 100.00 93.75 100.00 93.75 100.00 94.12 100.00 - 100.00 -
2 90.91 100.00 88.89 100.00 0.00 90.00 100.00 100.00 80.00 90.00 100.00 - 100.00 -
3 89.47 100.00 87.50 87.50 100.00 93.75 66.67 100.00 88.24 100.00 50.00 - 50.00 -
4 81.25 100.00 78.57 81.25 - 78.57 100.00 83.33 80.00 84.62 50.00 - 100.00 -
5 75.00 100.00 73.68 77.78 50.00 76.47 66.67 75.00 72.73 81.25 66.67 - 50.00 -
6 47.06 33.33 50.00 46.67 50.00 42.86 66.67 54.55 22.22 50.00 50.00 - 50.00 -
7 46.67 0.00 53.85 46.15 50.00 42.86 100.00 46.67 - 50.00 0.00 - - -
8 44.44 50.00 43.75 46.67 33.33 40.00 66.67 100.00 44.44 46.67 50.00 - 50.00 -
9 43.75 0.00 46.67 42.86 50.00 38.46 66.67 40.00 42.86 46.15 50.00 - 50.00 -
10 41.18 0.00 46.67 46.67 0.00 35.71 66.67 33.33 60.00 40.00 50.00 - 100.00 -
11 40.00 50.00 38.46 40.00 - 42.86 0.00 66.67 30.00 45.45 33.33 - 33.33 -
12 37.50 0.00 40.00 35.71 50.00 30.77 66.67 33.33 36.36 50.00 0.00 - 0.00 -
13 35.29 0.00 40.00 40.00 0.00 33.33 50.00 16.67 66.67 33.33 50.00 - 100.00 -
14 33.33 0.00 40.00 33.33 - 27.27 100.00 0.00 33.33 30.00 50.00 - 100.00 -
15 25.00 0.00 30.00 27.27 0.00 18.18 100.00 0.00 27.27 27.27 0.00 - - -
16 22.22 0.00 25.00 22.22 - 25.00 0.00 25.00 0.00 28.57 0.00 - 0.00 -
17 20.00 50.00 15.38 23.08 0.00 16.67 33.33 0.00 23.08 23.08 0.00 - 0.00 -
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 -

合作夥伴