成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1087 | 98 | +40 | 1225 | ||
| 10 | 8-2 | 1185 | 0 | +8 | 1193 | ||
| 10 | 8-2 | 1174 | 0 | +7 | 1181 | ||
| 10 | 6-4 | 976 | 94 | +28 | 1098 | ||
| 9 | 5-4 | 1171 | 0 | -30 | 1141 | ||
| 10 | 5-5 | 1103 | 0 | -8 | 1095 | ||
| 10 | 3-7 | 625 | 349 | +27 | 1001 | ||
| 10 | 3-7 | 993 | 0 | +16 | 1009 | ||
| 10 | 3-7 | 936 | 0 | +38 | 974 | ||
| 9 | 2-7 | 1103 | 0 | -71 | 1032 | ||
| 10 | 1-9 | 1041 | 0 | -55 | 986 |
主辦補充
-