成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-0 | 1499 | 0 | +20 | 1519 | ||
| 12 | 11-1 | 1457 | 0 | +17 | 1474 | ||
| 12 | 10-2 | 1404 | 0 | +18 | 1422 | ||
| 12 | 9-3 | 1250 | 104 | +23 | 1377 | ||
| 5 | 3-2 | 1159 | 0 | +33 | 1192 | ||
| 10 | 6-4 | 1410 | 0 | -21 | 1389 | ||
| 11 | 6-5 | 1341 | 0 | -6 | 1335 | ||
| 9 | 4-5 | 1200 | 0 | +27 | 1227 | ||
| 10 | 4-6 | 1210 | 0 | +20 | 1230 | ||
| 9 | 3-6 | 1214 | 0 | -5 | 1209 | ||
| 10 | 2-8 | 1275 | 0 | -90 | 1185 | ||
| 12 | 2-10 | 800 | 181 | +49 | 1030 | ||
| 11 | 1-10 | 1275 | 0 | -81 | 1194 | ||
| 11 | 0-11 | 879 | 0 | -4 | 875 |
主辦補充
-