完成

圓夢乒乓 04/18 週六上午 U900獎金積分賽(增加第二輪敗部賽)

2026-04-18 (六) 09:00 ~ 2026-04-18 (六) 12:00
Lohas 圓夢乒乓|新北市中和區中正路992號7樓
單打積分賽 (公開賽)
900分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 85.71 - 84.62 85.71 - 87.50 83.33 100.00 50.00 100.00 - - 0.00 -
2 78.57 - 78.57 78.57 - 77.78 80.00 100.00 78.57 75.00 - - 100.00 -
3 72.73 - 80.00 72.73 - 71.43 75.00 70.00 100.00 66.67 - - 100.00 -
4 66.67 - 71.43 66.67 - 55.56 83.33 0.00 66.67 69.23 - - 50.00 -
5 66.67 - 71.43 66.67 - 55.56 83.33 33.33 76.92 61.54 - - 100.00 -
6 60.00 - 57.14 60.00 - 60.00 60.00 71.43 54.55 53.85 - - 100.00 -
7 58.33 - 63.64 58.33 - 50.00 75.00 42.86 75.00 54.55 - - 100.00 -
8 58.33 - 54.55 58.33 - 57.14 60.00 62.50 60.00 63.64 - - 0.00 -
9 57.14 - 61.54 57.14 - 44.44 80.00 54.55 50.00 50.00 - - 100.00 -
10 54.55 - 60.00 54.55 - 42.86 75.00 54.55 - 50.00 - - 100.00 -
11 45.45 - 50.00 45.45 - 25.00 100.00 45.45 0.00 45.45 - - - -
12 30.77 - 33.33 30.77 - 40.00 0.00 33.33 0.00 33.33 - - 0.00 -
13 23.08 - 25.00 23.08 - 12.50 40.00 0.00 27.27 25.00 - - 0.00 -
14 20.00 - 20.00 20.00 - 16.67 25.00 20.00 25.00 22.22 - - 0.00 -
15 20.00 - 21.43 20.00 - 10.00 40.00 14.29 27.27 15.38 - - 50.00 -
16 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -

合作夥伴