完成

圓夢乒乓 04/10 週五晚上 U1350分 3.5小時大PK挑戰賽

2026-04-10 (五) 18:30 ~ 2026-04-10 (五) 22:00
Lohas 圓夢乒乓|新北市中和區中正路992號7樓
單打積分賽 (公開賽)
1350分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 88.89 100.00 83.33 88.89 - 80.00 100.00 100.00 50.00 87.50 100.00 - - -
2 88.89 66.67 100.00 88.89 - 83.33 100.00 87.50 100.00 87.50 100.00 - - -
3 81.82 100.00 75.00 81.82 - 66.67 100.00 81.82 - 80.00 100.00 - - -
4 63.64 66.67 62.50 63.64 - 57.14 75.00 83.33 50.00 60.00 100.00 - - -
5 60.00 66.67 57.14 60.00 - 83.33 25.00 75.00 55.56 66.67 0.00 - - -
6 54.55 100.00 44.44 54.55 - 50.00 60.00 - 54.55 50.00 100.00 - - -
7 54.55 50.00 55.56 54.55 - 50.00 60.00 50.00 60.00 50.00 100.00 - - -
8 45.45 33.33 50.00 45.45 - 57.14 25.00 50.00 33.33 50.00 0.00 - - -
9 45.45 0.00 55.56 45.45 - 42.86 50.00 50.00 50.00 45.45 - - - -
10 18.18 0.00 25.00 18.18 - 16.67 20.00 14.29 25.00 20.00 0.00 - - -
11 9.09 0.00 12.50 9.09 - 0.00 20.00 11.11 0.00 10.00 0.00 - - -
12 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

合作夥伴