成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-1 | 1050 | 54 | +31 | 1135 | ||
| 8 | 6-2 | 1043 | 0 | +35 | 1078 | ||
| 8 | 6-2 | 900 | 167 | +32 | 1099 | ||
| 8 | 6-2 | 1096 | 0 | +15 | 1111 | ||
| 6 | 4-2 | 1071 | 0 | +4 | 1075 | ||
| 6 | 4-2 | 1065 | 0 | +10 | 1075 | ||
| 7 | 4-3 | 906 | 126 | +18 | 1050 | ||
| 6 | 3-3 | 1064 | 0 | -1 | 1063 | ||
| 5 | 2-3 | 1140 | 0 | -75 | 1065 | ||
| 5 | 2-3 | 1049 | 0 | -16 | 1033 | ||
| 5 | 2-3 | 525 | 455 | +28 | 1008 | ||
| 5 | 2-3 | 850 | 56 | +46 | 952 | ||
| 5 | 2-3 | 1071 | 0 | -16 | 1055 | ||
| 6 | 2-4 | 1085 | 0 | -70 | 1015 | ||
| 5 | 1-4 | 837 | 0 | +45 | 882 | ||
| 5 | 1-4 | 983 | 0 | -17 | 966 | ||
| 5 | 0-5 | 894 | 0 | -12 | 882 | ||
| 5 | 0-5 | 1085 | 0 | -57 | 1028 |
主辦補充
-