成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1256 | 0 | +39 | 1295 | ||
| 7 | 6-1 | 1168 | 60 | +29 | 1257 | ||
| 7 | 6-1 | 1307 | 0 | +2 | 1309 | ||
| 6 | 4-2 | 1163 | 0 | +13 | 1176 | ||
| 7 | 4-3 | 1132 | 0 | +9 | 1141 | ||
| 7 | 4-3 | 1238 | 0 | -22 | 1216 | ||
| 7 | 4-3 | 1260 | 0 | -15 | 1245 | ||
| 7 | 4-3 | 1135 | 0 | +17 | 1152 | ||
| 7 | 4-3 | 1224 | 0 | -11 | 1213 | ||
| 7 | 4-3 | 1125 | 0 | +21 | 1146 | ||
| 6 | 3-3 | 1164 | 0 | -4 | 1160 | ||
| 7 | 3-4 | 1233 | 0 | -35 | 1198 | ||
| 7 | 3-4 | 1198 | 0 | -33 | 1165 | ||
| 6 | 2-4 | 917 | 0 | +39 | 956 | ||
| 6 | 2-4 | 525 | 478 | +36 | 1039 | ||
| 7 | 2-5 | 651 | 289 | +23 | 963 | ||
| 6 | 1-5 | 1104 | 0 | -46 | 1058 | ||
| 6 | 0-6 | 967 | 0 | -16 | 951 | ||
| 6 | 0-6 | 1045 | 0 | -46 | 999 |
主辦補充
-