成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14-0 | 981 | 159 | +42 | 1182 | ||
| 15 | 13-2 | 931 | 180 | +27 | 1138 | ||
| 16 | 11-5 | 990 | 64 | +27 | 1081 | ||
| 15 | 10-5 | 1049 | 0 | +17 | 1066 | ||
| 17 | 11-6 | 1048 | 0 | +15 | 1063 | ||
| 14 | 9-5 | 1102 | 0 | -51 | 1051 | ||
| 16 | 10-6 | 917 | 131 | +7 | 1055 | ||
| 16 | 10-6 | 1085 | 0 | -50 | 1035 | ||
| 17 | 10-7 | 974 | 53 | +13 | 1040 | ||
| 16 | 9-7 | 958 | 52 | +33 | 1043 | ||
| 12 | 5-7 | 1003 | 0 | -16 | 987 | ||
| 13 | 5-8 | 552 | 401 | +25 | 978 | ||
| 14 | 5-9 | 775 | 169 | +14 | 958 | ||
| 15 | 5-10 | 976 | 0 | -15 | 961 | ||
| 13 | 4-9 | 866 | 60 | +37 | 963 | ||
| 17 | 4-13 | 945 | 0 | -26 | 919 | ||
| 17 | 2-15 | 875 | 0 | -4 | 871 | ||
| 17 | 0-17 | 942 | 0 | -95 | 847 |
主辦補充
-