完成

乒博桌球5/23週六 午場 1150分組 (適合初學者) 大亂鬥賽(可以打很多場)

2026-05-23 (六) 13:30 ~ 2026-05-23 (六) 17:30
乒博桌球 PingPro Tabletennis|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1150分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 95.24 100.00 94.12 94.44 100.00 100.00 83.33 100.00 87.50 95.24 - - - -
2 93.75 100.00 92.31 92.86 100.00 90.91 100.00 92.86 100.00 93.75 - - - -
3 78.57 100.00 72.73 78.57 - 90.91 33.33 100.00 62.50 78.57 - - - -
4 76.19 100.00 72.22 72.22 100.00 86.67 50.00 87.50 75.00 76.19 - - - -
5 72.22 75.00 71.43 66.67 100.00 73.33 66.67 70.59 100.00 72.22 - - - -
6 71.43 0.00 76.92 75.00 50.00 66.67 80.00 63.64 87.50 71.43 - - - -
7 64.71 100.00 53.85 62.50 100.00 75.00 40.00 71.43 60.00 64.71 - - - -
8 60.00 100.00 55.56 55.56 100.00 75.00 0.00 57.14 50.00 60.00 - - - -
9 58.33 100.00 44.44 66.67 33.33 63.64 0.00 - 58.33 58.33 - - - -
10 57.89 75.00 53.33 56.25 66.67 64.29 40.00 66.67 50.00 57.89 - - - -
11 55.56 50.00 57.14 53.33 66.67 57.14 50.00 53.33 57.14 55.56 - - - -
12 53.33 66.67 50.00 50.00 100.00 58.33 33.33 100.00 41.67 53.33 - - - -
13 50.00 66.67 44.44 50.00 50.00 50.00 50.00 66.67 44.44 50.00 - - - -
14 43.75 50.00 41.67 40.00 100.00 41.67 50.00 100.00 43.75 43.75 - - - -
15 41.18 75.00 30.77 42.86 33.33 40.00 50.00 44.44 37.50 41.18 - - - -
16 40.00 50.00 38.46 30.77 100.00 41.67 33.33 35.71 100.00 40.00 - - - -
17 29.41 0.00 33.33 33.33 0.00 16.67 60.00 0.00 29.41 29.41 - - - -
18 27.78 66.67 20.00 29.41 0.00 30.77 20.00 28.57 21.43 27.78 - - - -
19 25.00 25.00 25.00 26.67 0.00 30.77 0.00 16.67 28.57 25.00 - - - -
20 17.65 0.00 20.00 21.43 0.00 25.00 0.00 50.00 13.33 17.65 - - - -
21 10.53 25.00 6.67 11.76 0.00 14.29 0.00 10.53 - 10.53 - - - -
22 8.33 25.00 0.00 0.00 100.00 9.09 0.00 9.09 0.00 8.33 - - - -
23 6.25 0.00 8.33 7.14 0.00 0.00 20.00 0.00 14.29 6.25 - - - -

合作夥伴