成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1162 | 106 | +48 | 1316 | ||
| 11 | 9-2 | 1222 | 0 | +50 | 1272 | ||
| 10 | 7-3 | 1229 | 52 | +27 | 1308 | ||
| 11 | 7-4 | 1262 | 0 | 0 | 1262 | ||
| 11 | 7-4 | 1123 | 61 | +41 | 1225 | ||
| 10 | 6-4 | 800 | 435 | +31 | 1266 | ||
| 10 | 6-4 | 1119 | 154 | +1 | 1274 | ||
| 11 | 6-5 | 1216 | 0 | +16 | 1232 | ||
| 11 | 6-5 | 1154 | 57 | +16 | 1227 | ||
| 10 | 5-5 | 1150 | 81 | +29 | 1260 | ||
| 10 | 3-7 | 1147 | 0 | +34 | 1181 | ||
| 11 | 3-8 | 1157 | 0 | +6 | 1163 | ||
| 10 | 2-8 | 1383 | 0 | -229 | 1154 | ||
| 10 | 2-8 | 1254 | 0 | -61 | 1193 | ||
| 11 | 0-11 | 986 | 0 | -9 | 977 |
主辦補充
-