成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1186 | 59 | +35 | 1280 | ||
| 6 | 5-1 | 1194 | 54 | +29 | 1277 | ||
| 5 | 4-1 | 1306 | 0 | -10 | 1296 | ||
| 4 | 3-1 | 1175 | 0 | +13 | 1188 | ||
| 6 | 4-2 | 1259 | 0 | -9 | 1250 | ||
| 5 | 3-2 | 1286 | 0 | -44 | 1242 | ||
| 5 | 3-2 | 1258 | 0 | -17 | 1241 | ||
| 5 | 3-2 | 1221 | 0 | +4 | 1225 | ||
| 5 | 3-2 | 750 | 306 | +38 | 1094 | ||
| 4 | 2-2 | 1174 | 0 | +6 | 1180 | ||
| 4 | 2-2 | 1159 | 0 | -14 | 1145 | ||
| 3 | 1-2 | 1055 | 0 | +41 | 1096 | ||
| 3 | 1-2 | 1170 | 0 | -5 | 1165 | ||
| 4 | 1-3 | 998 | 0 | +17 | 1015 | ||
| 4 | 1-3 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | ||
| 4 | 1-3 | 1241 | 0 | -34 | 1207 | ||
| 4 | 0-4 | 974 | 0 | -1 | 973 | ||
| 4 | 0-4 | 1114 | 0 | -45 | 1069 | ||
| 4 | 0-4 | 933 | 0 | -4 | 929 |
主辦補充
-