| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2145 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1364 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1439 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1217 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1725 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 450 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1263 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 2131 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1847 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1062 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1173 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | 446 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1945 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1476 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1855 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1874 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1956 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1915 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1294 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 193 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1248 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1740 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1646 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/10 截止