| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1305 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1141 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1248 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1059 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 193 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 450 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 | 863 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1062 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 254 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1263 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1353 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1092 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 121 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/23 截止