| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2145 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 623 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 745 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1915 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1217 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1855 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1141 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 347 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1353 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1740 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1215 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1461 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/06 截止