| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2145 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1364 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1092 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1248 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 1217 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 863 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 623 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 877 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1498 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1377 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 745 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 863 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1069 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1476 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 958 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1442 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 958 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 | 1750 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/20 截止