| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 863 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 958 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1220 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1220 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2145 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 748 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 748 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 617 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1940 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1956 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 678 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 618 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1263 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1479 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1217 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 958 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|12/11 截止