| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1291 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1235 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 296 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 587 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 1538 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 958 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1263 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 809 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 880 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 662 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1353 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 575 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 404 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1250 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 792 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1692 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1915 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 648 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1956 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/29 截止