| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1195 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1439 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1473 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1227 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1508 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2032 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1065 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1927 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 908 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/10 截止