| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1940 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1059 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1141 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1227 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1091 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1030 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2032 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1909 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1508 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1367 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1096 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/11 截止