| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1978 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1299 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 444 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1624 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1413 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 866 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1521 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1030 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1461 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 506 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1949 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1905 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1969 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/21 截止