| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1663 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1947 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1704 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1084 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1636 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1620 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/13 截止