| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1524 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1801 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2004 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1896 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1835 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1429 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1923 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1794 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 766 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1196 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1311 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1030 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1298 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1718 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1190 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 2007 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 29 | 1612 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1850 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/04 截止