| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 898 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1345 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1083 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 993 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1283 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1293 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1548 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 934 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 789 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 394 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 399 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1409 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1114 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 633 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 454 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1573 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 900 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1345 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1998 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1535 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1384 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1021 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 37 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/18 截止