| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1339 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1554 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1916 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1461 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1035 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1908 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1501 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 496 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1949 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 399 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1764 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 604 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 601 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1447 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1838 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 2046 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 2108 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/19 截止