| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1611 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 911 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1432 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 1636 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 594 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1407 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1406 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1265 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1808 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1996 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1947 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/12 截止