| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1611 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 911 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 808 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1216 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 594 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1834 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1444 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1100 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2049 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1303 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1096 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1799 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/19 截止