| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 882 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1300 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 833 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1124 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 643 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1253 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 900 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1317 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1050 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 605 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1570 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/29 截止