| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1277 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1084 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1451 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1125 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1807 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 2022 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1239 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|05/14 截止