| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1033 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1905 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1221 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1520 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1262 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1628 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1611 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 911 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1039 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1054 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 758 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1711 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/21 截止