| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1931 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1839 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1630 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1958 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1204 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1942 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1783 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1891 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1210 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1212 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1636 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1469 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/11 截止