| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1611 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1613 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1513 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1206 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1945 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1514 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1395 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1500 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1836 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1685 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1305 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1549 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1958 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 2050 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1459 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1288 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1463 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1391 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 2049 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 33 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1592 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/26 截止