| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1485 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1014 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 | 1496 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 393 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1429 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 605 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1221 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1665 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1607 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1245 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1196 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1292 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1246 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 33 | 1821 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 39 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 40 | 1578 | 完成報到 | 正取 | |
| 41 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 42 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 43 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 44 | 1528 | 完成報到 | 正取 | |
| 45 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 46 | 1335 | 完成報到 | 正取 | |
| 47 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 48 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 49 | 1293 | 完成報到 | 正取 | |
| 50 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 51 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 52 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 53 | 1422 | 完成報到 | 正取 | |
| 54 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 55 | 1361 | 完成報到 | 正取 | |
| 56 | 1688 | 完成報到 | 正取 | |
| 57 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 58 | 1782 | 完成報到 | 正取 | |
| 59 | 551 | 完成報到 | 正取 | |
| 60 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 61 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 62 | 1193 | 完成報到 | 正取 | |
| 63 | 1709 | 完成報到 | 正取 | |
| 64 | 2003 | 完成報到 | 正取 | |
| 65 | 2068 | 完成報到 | 正取 | |
| 66 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 67 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 68 | 1420 | 完成報到 | 正取 | |
| 69 | 1421 | 完成報到 | 正取 | |
| 70 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 71 | 1880 | 完成報到 | 正取 | |
| 72 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 73 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 74 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 75 | - | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|12/10 截止