| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1463 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1538 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1291 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1945 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1752 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1311 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1208 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 300 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1396 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1900 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1979 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1444 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1549 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1768 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1734 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1709 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1676 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 2232 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1910 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/28 截止