| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1306 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 450 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 450 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 29 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 30 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 31 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 32 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | 413 | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | 413 | 完成報到 | 正取 | |
| 39 | 100 | 完成報到 | 正取 | |
| 40 | 871 | 完成報到 | 正取 | |
| 41 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 42 | 100 | 完成報到 | 正取 | |
| 43 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 44 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 45 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 46 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 47 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 48 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 49 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 50 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 51 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 52 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 53 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 54 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 55 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 56 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 57 | 540 | 完成報到 | 正取 | |
| 58 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 59 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 60 | 1280 | 完成報到 | 正取 | |
| 61 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 62 | 2004 | 完成報到 | 正取 | |
| 63 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 64 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 65 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 66 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 67 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 68 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 69 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 70 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 71 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 72 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 73 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 74 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 75 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 76 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 77 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 78 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 79 | 1278 | 完成報到 | 正取 | |
| 80 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 81 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 82 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 83 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 84 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 85 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 86 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 87 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 88 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/30 截止