| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 2 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 871 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 413 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 413 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 2007 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 300 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 300 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1367 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1367 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 705 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 32 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 39 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 40 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 41 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 42 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 43 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 44 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 45 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 46 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 47 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 48 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 49 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 50 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 51 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 52 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 53 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 54 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 55 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 56 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 57 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 58 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 59 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 60 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 61 | 1237 | 完成報到 | 正取 | |
| 62 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 63 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 64 | 1237 | 完成報到 | 正取 | |
| 65 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 66 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 67 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 68 | 1235 | 完成報到 | 正取 | |
| 69 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 70 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 71 | 1235 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|07/28 截止