| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1414 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1632 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 917 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1405 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1317 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1680 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1914 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1609 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 1772 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/10 截止