| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2024 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2187 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1769 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 2357 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 | 1933 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1789 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1945 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1941 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1802 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1938 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1709 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 | 1931 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 2110 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 2251 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/28 截止