| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1644 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1801 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1905 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 751 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1704 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1807 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1492 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1026 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1836 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1597 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1449 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 2157 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1394 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1929 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 2004 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1358 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|11/03 截止