| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1488 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1653 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1599 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1421 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1477 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1834 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 2021 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1829 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 596 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | 1609 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 2157 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1430 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1765 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1528 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|12/22 截止