| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1634 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1632 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1746 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1548 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1914 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1274 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1808 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1448 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|12/31 截止