| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1609 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2157 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1753 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1632 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1700 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1033 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1014 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1496 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1245 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 | 2182 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1221 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1219 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1626 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1429 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 605 | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | 1607 | 完成報到 | 正取 | |
| 39 | 1665 | 完成報到 | 正取 | |
| 40 | 1835 | 完成報到 | 正取 | |
| 41 | 1420 | 完成報到 | 正取 | |
| 42 | 1395 | 完成報到 | 正取 | |
| 43 | 2024 | 完成報到 | 正取 | |
| 44 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 45 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 46 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 47 | 1544 | 完成報到 | 正取 | |
| 48 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 49 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 50 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 51 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 52 | 1578 | 完成報到 | 正取 | |
| 53 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 54 | 1428 | 完成報到 | 正取 | |
| 55 | 1751 | 完成報到 | 正取 | |
| 56 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 57 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 58 | 1801 | 完成報到 | 正取 | |
| 59 | 2003 | 完成報到 | 正取 | |
| 60 | 1432 | 完成報到 | 正取 | |
| 61 | 2100 | 完成報到 | 正取 | |
| 62 | 2068 | 完成報到 | 正取 | |
| 63 | 1688 | 完成報到 | 正取 | |
| 64 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 65 | 1981 | 完成報到 | 正取 | |
| 66 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 67 | 1688 | 完成報到 | 正取 | |
| 68 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 69 | 1878 | 完成報到 | 正取 | |
| 70 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 71 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 72 | 1291 | 完成報到 | 正取 | |
| 73 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 74 | 1641 | 完成報到 | 正取 | |
| 75 | 1502 | 完成報到 | 正取 | |
| 76 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 77 | 1748 | 完成報到 | 正取 | |
| 78 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 79 | 1613 | 完成報到 | 正取 | |
| 80 | 1497 | 完成報到 | 正取 | |
| 81 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 82 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 83 | 1528 | 完成報到 | 正取 | |
| 84 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 85 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 86 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 87 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 88 | 1958 | 完成報到 | 正取 | |
| 89 | 1630 | 完成報到 | 正取 | |
| 90 | 1196 | 完成報到 | 正取 | |
| 91 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 92 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 93 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 94 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 95 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 96 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 97 | 1909 | 完成報到 | 正取 | |
| 98 | 1276 | 完成報到 | 正取 | |
| 99 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 100 | 1718 | 完成報到 | 正取 | |
| 101 | 1298 | 完成報到 | 正取 | |
| 102 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 103 | 1818 | 完成報到 | 正取 | |
| 104 | 1552 | 完成報到 | 正取 | |
| 105 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 106 | 1600 | 完成報到 | 正取 | |
| 107 | 2108 | 完成報到 | 正取 | |
| 108 | 1404 | 完成報到 | 正取 | |
| 109 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 110 | 938 | 完成報到 | 正取 | |
| 111 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 112 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 113 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 114 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 115 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 116 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 117 | 1974 | 完成報到 | 正取 | |
| 118 | 964 | 完成報到 | 正取 | |
| 119 | 1272 | 完成報到 | 正取 | |
| 120 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 121 | 1600 | 完成報到 | 正取 | |
| 122 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 123 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 124 | 917 | 完成報到 | 正取 | |
| 125 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 126 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 127 | 1705 | 完成報到 | 正取 | |
| 128 | 1699 | 完成報到 | 正取 | |
| 129 | 2008 | 完成報到 | 正取 | |
| 130 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 131 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 132 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 133 | 1914 | 完成報到 | 正取 | |
| 134 | 1900 | 完成報到 | 正取 | |
| 135 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 136 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 137 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 138 | 2170 | 完成報到 | 正取 | |
| 139 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 140 | 1763 | 完成報到 | 正取 | |
| 141 | 1805 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/24 截止