| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1428 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1528 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1760 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2100 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1880 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1647 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1288 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1605 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1830 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1808 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 2061 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1455 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/11 截止