| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1243 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2089 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1415 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1415 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1634 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1844 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1703 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1729 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1729 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1534 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 550 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 550 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 490 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1990 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1766 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1838 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1907 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 2021 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1403 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 31 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1855 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 1756 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/13 截止