| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1598 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1403 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1461 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1476 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2073 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1576 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 875 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1846 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1429 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 2075 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1365 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1802 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 2168 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1653 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1544 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1677 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1932 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1786 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/12 截止