| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1746 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1719 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1561 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 875 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1846 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 | 1786 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1802 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1892 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2008 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1653 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1677 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/02 截止