| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1680 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1660 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1781 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 2089 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2024 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1763 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1548 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2044 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1660 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1461 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1838 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1761 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/14 截止