| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1409 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1977 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1641 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1176 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1287 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1570 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1464 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1323 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1941 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1834 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1938 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1176 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1236 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1026 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1560 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 2038 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1804 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 1947 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 855 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 2065 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1827 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 2114 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1255 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1658 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1287 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 1653 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/20 截止