| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1176 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1752 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1411 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1394 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 2065 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1813 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2105 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1808 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1945 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1641 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1904 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1664 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1827 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1861 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1933 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1236 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1371 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|05/05 截止